DEPORTES
20 de diciembre de 2020
COMO QUEDO LA TABLA DE POSICIONES DE LA PRIMERA NACIONAL
Las siguientes son las tablas de posiciones y goleadores de la Primera Nacional tras continuar este domingo la cuarta fecha:
Las siguientes son las tablas de posiciones y goleadores de la Primera Nacional tras continuar este domingo la cuarta fecha:
ZONA CAMPEONATO:
Grupo A:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Estudiantes (BA) 8 4 2 2 0 9 6 +3
2 Agropecuario 6 3 2 0 1 5 5 0
3 Platense 5 3 1 2 0 4 2 +2
4 Atlanta 4 4 1 1 2 8 8 0
5 Estudiantes (RC) 4 4 0 4 0 3 3 0
6 Temperley 4 4 1 1 2 1 2 -1
7 Ferro 3 3 1 0 2 3 6 -3
8 Dep. Morón 2 3 0 2 1 3 4 -1
El primero clasifica a la final por el primer ascenso.
El segundo se clasifica a las semifinales de la etapa eliminatoria por el segundo ascenso.
Del 3ro. al 8vo. pasan a la etapa eliminatoria por el segundo ascenso.
Grupo B:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Atl Rafaela 10 4 3 1 0 11 5 +6
2 Sarmiento (J) 7 3 2 1 0 4 2 +2
3 Tigre 6 3 2 0 1 6 4 +2
4 Gimnasia (M) 4 3 1 1 1 5 4 +1
5 Def. de Belgrano 4 3 1 1 1 1 1 0
6 San Martin (T) 3 4 1 0 3 1 5 -4
7 Riestra 2 4 0 2 2 5 8 -3
8 Villa Dálmine 2 4 0 2 2 2 6 -4
ZONA REVÁLIDA:
Grupo A:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Barracas Central 10 4 3 1 0 4 1 +3
2 San Martin (SJ) 8 4 2 2 0 3 1 +2
3 Belgrano 7 4 2 1 1 4 1 +3
4 Brown (PM) 5 4 1 2 1 4 3 +1
5 Alvarado 4 4 1 1 2 5 4 +1
6 Ind. Rivadavia 4 4 1 1 2 3 6 -3
7 Mitre (SdE) 3 4 0 3 1 4 6 -2
8 Nueva Chicago 1 4 0 1 3 4 9 -5
Los dos primeros pasan a la etapa eliminatoria por el segundo ascenso.
Grupo B:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Almagro 9 4 3 0 1 3 1 +2
2 Quilmes 7 4 2 1 1 4 3 +1
3 Santamarina 6 3 2 0 1 4 2 +2
4 Gimnasia (J) 6 4 2 0 2 5 4 +1
5 All Boys 5 4 1 2 1 1 2 -1
6 Instituto 4 3 1 1 1 3 3 0
7 Brown (A) 3 4 0 3 1 1 2 -1
8 Chacarita 1 4 0 1 3 2 6 -4
Goleadores:
Jugador Goles
C. Bieler (Atl Rafaela) 4
E. Copetti (Atl Rafaela) 4
J. Torres (Sarmiento (J)) 3
J.V. Chamorro (Atlanta) 3